Andenkondor
Steckbrief
Lateinischer Name: | Vultur gryphus |
Ordnung: | Greifvögel |
Familie: | Neuweltgeier |
Verbreitung: | Anden Südamerikas: Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Peru, Venezuela. Vereinzelt auch in Paraguay und Brasilien |
Lebensraum: | er bevorzugt offenes Grasland und alpine Regionen bis zu 5.000 m Höhe - in Chile und Peru kommt er zudem in den Tiefebenen sowie in den Wüstenregionen vor - südlich von Patagonien sieht man den Andenkondor auch in Buchenwäldern |
Nahrung: | vorwiegend Aas, gelegentlich Eier anderer Vögel |
Zugverhalten: | Standvogel |
Körperlänge: | 100 bis 130 cm |
Gewicht: | Männchem: 11 bis 15 kg - Weibchen: 8 bis 11 kg |
Flügelspannweite: | 270 bis 320 cm |
Fortpflanzung: | |
- Gelegegröße: | 1 bis 2 Eier |
- Brutdauer: | 54 bis 58 Tage |
Lebenserwartung: | Freilebend: ca. 40 Jahre - in menschlicher Obhut: bis 70 Jahre |
© James Ferguson-Lees und David A. Christie
Verbreitungsgebiet des Andenkondors
- satt orange: weitgehend geschlossene Vorkommen
- hell orange: selten bis sehr selten oder Durchzieher
- orange Punkte: Restvorkommen weniger Individuen oder Regionen, in denen Wiedereinbürgerungsprogramme laufen
Tonaufnahme
© Dilip KG / Xeno-canto
- Wikipedia: Andenkondor