Europäische Hornotter
Steckbrief
| Lateinischer Name: | Vipera ammodytes |
| weitere Namen: | Sandviper, Hornviper oder Sandotter |
| Ordnung: | Schuppenkriechtiere |
| Teilordnung: | Schlangen |
| Familie: | Vipern |
| Verbreitung: | Südosteuropa, Türkei, Syrien |
| Lebensraum: | lichte Wälder, trockenes steiniges Buschland |
| Nahrung: |
|
| Verhalten: | tag- und dämmerungsaktiv |
| Gesamtlänge: | 60 bis 95 cm |
| Fortpflanzung: | lebendgebährend - 8 bis 20 Jungtiere - Tragzeit 3 bis 4 Monate - Geburtslänge 15 bis 20 cm |
- Wikipedia: Europäische Hornotter