Grüner Baumpython
Steckbrief
| Lateinischer Name: | Morelia viridis |
| Ordnung: | Schuppenkriechtiere |
| Teilordnung: | Schlangen |
| Familie: | Pythonartige |
| Verbreitung: | Neuguinea, einigen vorgelagerten Inseln und einem kleinen Gebiet der Cape-York Halbinsel in Australien |
| Lebensraum: |
|
| Nahrung: | Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien |
| Verhalten: | außerhalb der Paarungszeit Einzelgängeer |
| Gesamtlänge: | 130 bis 150 cm, große Weibchen bis 200 cm |
| Gewicht m.: | 1.100 bis 1.300 g |
| Gewicht w.: | 1.500 bis 2.000 g |
| Gelegegröße: | 20 bis 30 Eier |
| Brutzeitt: | 50 bis 65 Tage |
| erreichbares Alter | 28 Jahre |
- Wikipedia: Grüner Baumpython
